安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 招考信息早知道!或在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。希望对提前备考的你有所帮助!
2018安徽公务员考试面试专题:笔试成绩排名|资格复审|体能测试|面试公告
2018安徽公务员乡镇岗/非乡镇岗面试辅导课程|2018安徽省考晒分查排名
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》,结合铜陵市2018年考试录用公务员第一阶段资格复审实际情况,现对有关职位按规定办理递补资格复审。请递补考生按《安徽省2018年考试录用公务员公告》中关于“资格复审”环节的规定,携带相关证明材料原件及复印件于2018年6月22日12:00之前到铜陵市人力资源和社会保障局十楼公务员局(铜陵市长江中路976号,市中医院对面)办理资格复审。逾期不到,按规定视为自动放弃。
准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 职位代码 |
142000109711 | 56.4 | 78.5 | 0 | 67.45 | 140042 |
142000110629 | 60.6 | 61 | 0 | 60.8 | 140051 |
142000110606 | 62.6 | 57.5 | 0 | 60.05 | 140051 |
142000110625 | 54.2 | 65.5 | 0 | 59.85 | 140051 |
142000110604 | 60.4 | 59 | 0 | 59.7 | 140051 |
142000110721 | 63.6 | 56 | 0 | 59.8 | 140052 |
142000110816 | 63.8 | 55.5 | 0 | 59.65 | 140052 |
142000110817 | 61.3 | 57.5 | 0 | 59.4 | 140052 |
142000110725 | 60.2 | 56.5 | 0 | 58.35 | 140052 |
142000111130 | 63 | 64 | 0 | 63.5 | 140056 |
142000111315 | 59.2 | 59.5 | 0 | 59.35 | 140057 |
142000111524 | 49.1 | 59.5 | 0 | 54.3 | 140060 |
142000111611 | 52.8 | 55.5 | 0 | 54.15 | 140060 |
142000111516 | 47.7 | 59.5 | 0 | 53.6 | 140060 |
142000111621 | 46.7 | 60.5 | 0 | 53.6 | 140060 |
142000111730 | 70.4 | 62 | 0 | 66.2 | 140061 |
142000213328 | 63 | 66 | 0 | 64.5 | 140062 |
142000216123 | 59.8 | 59.5 | 0 | 59.65 | 140065 |
142000216116 | 60.2 | 59 | 0 | 59.6 | 140065 |
142000216521 | 53.8 | 55.5 | 0 | 54.65 | 140067 |
142000216609 | 49.1 | 60 | 0 | 54.55 | 140067 |
142000216708 | 40.1 | 70 | 0 | 55.05 | 140068 |
142000216621 | 50.4 | 59.5 | 0 | 54.95 | 140068 |
142000216707 | 52.8 | 53.5 | 0 | 53.15 | 140068 |
142000216727 | 74.5 | 59.5 | 0 | 67 | 140070 |
142000317306 | 63.4 | 70 | 0 | 66.7 | 140075 |
142000317419 | 67.9 | 64 | 0 | 65.95 | 140076 |
142000317627 | 62.9 | 58.5 | 0 | 60.7 | 140081 |
142000317702 | 54.1 | 74.5 | 0 | 64.3 | 140082 |
142000318909 | 57.8 | 57.5 | 0 | 57.65 | 140098 |
原标题:关于铜陵市2018年考试录用公务员第一阶段递补资格复审的通知
——推荐阅读——
责任编辑(周金花)