安徽中公教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ
2018上半年安徽事业单位统考成绩查询|笔试排名|资格审查|面试名单|时间汇总专题
可在页面上通过ctrl+f 输入准考证号 进行查询。
准考证号 | 笔试成绩 |
313430030230 | 227.5 |
313430084212 | 224.5 |
313430033322 | 217 |
313430083416 | 215.3 |
313430038213 | 214.7 |
313430082407 | 212.8 |
313430085407 | 211.9 |
313430033116 | 211.3 |
313430030719 | 209.9 |
313430031323 | 207.5 |
313430033430 | 206.5 |
313430036921 | 205.9 |
313430033021 | 205.6 |
313430080829 | 204.8 |
313430031921 | 204 |
313430039227 | 203.6 |
313430082025 | 203.2 |
313430031911 | 202.9 |
313430033111 | 202.8 |
313430036003 | 202.2 |
313430080108 | 201.6 |
313430033010 | 200.9 |
313430084215 | 200.7 |
313430080128 | 200.7 |
313430086127 | 200.4 |
313430033403 | 200 |
313430035506 | 199.9 |
313430032927 | 199.7 |
313430084916 | 199.3 |
准考证号 | 笔试成绩 |
313430036010 | 198.7 |
313430031227 | 197.6 |
313430039906 | 197.4 |
313430032027 | 197.3 |
313430037121 | 196.4 |
313430084529 | 196.4 |
313430036805 | 196.2 |
313430082430 | 195.9 |
313430032009 | 195.6 |
313430035727 | 195.2 |
313430080307 | 194.9 |
313430080219 | 194.9 |
313430042806 | 192.4 |
313430032823 | 192.4 |
313430031021 | 192.2 |
313430081528 | 191.4 |
313430080812 | 191.3 |
313430036725 | 191 |
313430039609 | 189.7 |
313430036606 | 189.5 |
313430032025 | 189.3 |
313430033623 | 189.3 |
313430032428 | 188.9 |
313430042825 | 188.3 |
313430035416 | 188.2 |
313430034127 | 188.1 |
313430033805 | 188 |
313430035323 | 187.7 |
313430036215 | 187.6 |
313430031203 | 187.1 |
313430037720 | 187 |
准考证号 | 笔试成绩 |
313430040730 | 186.5 |
313430038805 | 186.5 |
313430081810 | 186.3 |
313430030217 | 186 |
313430031919 | 185.7 |
313430039514 | 185.7 |
313430084020 | 185.6 |
313430080602 | 185.6 |
313430084316 | 184.9 |
313430033522 | 184.8 |
313430083318 | 184.7 |
313430084411 | 184.4 |
313430030228 | 184.3 |
313430085126 | 184.3 |
313430030410 | 184.1 |
313430034726 | 184.1 |
313430038818 | 183.8 |
313430035528 | 183.8 |
313430038027 | 183.6 |
313430082222 | 183.5 |
313430035820 | 183.4 |
313430140123 | 183.4 |
313430031211 | 183.1 |
313430034930 | 183.1 |
313430041913 | 182.8 |
313430081317 | 182.7 |
313430030610 | 182.7 |
313430031108 | 182.6 |
313430035720 | 182.6 |
313430032212 | 182.5 |
准考证号 | 笔试成绩 |
313430039309 | 182.2 |
313430038605 | 182.2 |
313430038214 | 181.9 |
313430032122 | 181.9 |
313430034329 | 181.9 |
313430030303 | 181.7 |
313430035726 | 181.3 |
313430035017 | 181.1 |
313430085108 | 181.1 |
313430033528 | 181 |
313430081023 | 181 |
313430032403 | 180.9 |
313430036328 | 180.7 |
313430036911 | 180.5 |
313430043027 | 180.4 |
313430036020 | 180.1 |
313430031920 | 180 |
313430035823 | 179.9 |
313430042026 | 179.7 |
313430032028 | 179.7 |
313430031325 | 179.6 |
313430039807 | 179.4 |
313430036320 | 179.1 |
313430036813 | 178.8 |
313430032110 | 178.8 |
313430040105 | 178.7 |
313430041611 | 178.6 |
313430037711 | 178.1 |
313430036013 | 177.2 |
313430033828 | 177.1 |
313430036914 | 177.1 |
准考证号 | 笔试成绩 |
313430037226 | 176.8 |
313430033616 | 176.7 |
313430034925 | 176.1 |
313430042505 | 176.1 |
313430037405 | 175.8 |
313430080805 | 175.5 |
313430084926 | 175.4 |
313430042020 | 174.9 |
313430032012 | 174.7 |
313430035211 | 174.7 |
313430040314 | 174.1 |
313430041902 | 174 |
313430030302 | 173.8 |
313430038322 | 173.7 |
313430039115 | 173 |
313430085314 | 172.9 |
313430085109 | 172.9 |
313430030219 | 172.6 |
313430038513 | 172.5 |
313430034204 | 172.4 |
313430035423 | 172.2 |
313430034330 | 172 |
313430081209 | 172 |
313430037724 | 171.6 |
313430038128 | 171.4 |
313430037019 | 171.2 |
313430037802 | 170.6 |
313430032004 | 169.9 |
313430084006 | 169.6 |
313430032416 | 169.4 |
313430039306 | 169.4 |
准考证号 笔试成绩 313430081405 169.3 313430031003 169.3 313430083911 169 313430040112 168.8 313430086308 168.8 313430082622 168.4 313430038509 167.6 313430085628 166.7 313430035721 166.3 313430030505 166.2 313430030416 166.1 313430041329 166 313430082516 166 313430033509 166 313430085203 165.8 313430039618 165.6 313430039310 165.2 313430032619 165.2 313430038707 164.9 313430030101 164.7 313430032602 162.4 313430038414 162.3 313430036129 162 313430084226 161.9 313430038207 161.8 313430034430 161.3 313430037909 160.8 313430031716 160.5 313430033930 160.4 313430035617 160.1 313430085917 160.1
原标题:安徽省直事业单位招聘考试笔试成绩
责任编辑(周金花)