安徽中公教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ
2018上半年安徽事业单位统考成绩查询|笔试排名|资格审查|面试名单|时间汇总专题
2018安徽省直事业单位招聘面试即将拉开帷幕!为了帮助广大考生了解本次招聘考试面试的主要形式,安徽中公教育小编特整理了各招聘单位的面试形式内容,供广大考生参考!希望对你有所帮助!
序号 | 主管部门 (招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 面试形式 |
32 | 省教育厅(53) | 省教育科学研究院 | 专业技术 (中级) |
3000489 | 1 | 详见面试公告 |
专业技术 | 3000490 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000491 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000492 | 1 | 详见面试公告 | |||
省电化教育馆 | 专业技术 | 3000493 | 1 | 结构化面试 | ||
专业技术 | 3000494 | 1 | 结构化面试 | |||
专业技术 | 3000495 | 1 | 结构化面试 | |||
省教育宣传中心 | 专业技术 | 3000496 | 1 | 结构化面试 | ||
专业技术 | 3000497 | 1 | 结构化面试 | |||
专业技术 | 3000498 | 5 | 结构化面试 | |||
合肥铁路工程学校 | 专业技术 | 3000499 | 1 | 试讲、面试和专业技能操作相结合 | ||
专业技术 | 3000500 | 2 | 试讲、面试和专业技能操作相结合 | |||
专业技术 | 3000501 | 2 | 试讲、面试和专业技能操作相结合 | |||
专业技术 | 3000502 | 1 | 试讲、面试和专业技能操作相结合 | |||
专业技术 | 3000503 | 1 | 试讲、面试和专业技能操作相结合 | |||
省汽车工业学校 | 专业技术 | 3000504 | 1 | 试讲、实操、面试 | ||
专业技术 | 3000505 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000506 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000507 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000508 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000509 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000510 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000511 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000512 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
专业技术 | 3000513 | 1 | 试讲、实操、面试 | |||
安徽能源技术学校 | 专业技术 | 3000514 | 2 | 详见面试公告 | ||
安徽工程技术学校 | 专业技术 | 3000515 | 1 | 详见面试公告 | ||
省第一轻工业学校 | 专业技术 | 3000516 | 1 | 详见面试公告 | ||
专业技术 | 3000517 | 1 | 详见面试公告 | |||
安徽机械工业学校 | 专业技术 | 3000518 | 2 | 详见面试公告 | ||
专业技术 | 3000519 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000520 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000521 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000522 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000523 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000524 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000525 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000526 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000527 | 1 | 详见面试公告 | |||
安徽理工学校 | 专业技术 | 3000528 | 1 | 详见面试公告 | ||
专业技术 | 3000529 | 1 | 详见面试公告 | |||
安徽化工学校 | 专业技术 | 3000530 | 1 | 详见面试公告 | ||
专业技术 | 3000531 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000532 | 1 | 详见面试公告 | |||
专业技术 | 3000533 | 1 | 详见面试公告 |
推荐阅读>>>
责任编辑(周金花)