2018安徽省国防科学技术工业办公室事业单位联考笔试成绩排名

推荐:安徽事业单位招聘网2018-06-29 16:25:34 | 安徽省国防科学技术工业办公室 

安徽中公教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ

 

2018年安徽事业单位招聘考试信息汇总备考资料

2018安徽地区事业单位考试辅导课程

2018上半年安徽事业单位统考成绩查询|笔试排名|资格审查|面试名单|时间汇总专题

2018安徽事业单位联考面试见面礼

根据《2018年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案》,现将我办直属事业单位公开招聘人员部分参考人员成绩(笔试最低控制合格分数线:公共科目中两科笔试成绩总分为150分,其中一科成绩为60分)公布如下:

准考证号 职业成绩 综合成绩 笔试成绩 岗位代码
313430081326 107.8 105.5 213.3 3000314
313430030212 104.5 101 205.5 3000314
313430084329 95.4 110 205.4 3000314
313430032317 113.8 89.5 203.3 3000314
313430083826 99.1 104 203.1 3000314
313430085505 102.8 100 202.8 3000314
313430032511 95.1 103 198.1 3000314
313430039913 99.4 93.5 192.9 3000314
313430040202 92 98 190 3000314
313430034227 85.9 84 169.9 3000314
313430037725 76.2 91 167.2 3000314
313430033015 87 77 164 3000314
313430041212 72.2 85 157.2 3000314
313430031826 78.5 73 151.5 3000314
313430032605 82.2 97.5 179.7 3000315
313430037528 110.7 108.5 219.2 3000316
313430033824 92.6 102 194.6 3000316
313430033122 95.3 94.5 189.8 3000316
313430085217 92.2 77.5 169.7 3000316
313430038730 92.4 91 183.4 3000317
313430038210 91.5 88 179.5 3000317
313430032522 78.3 96 174.3 3000317
313430030506 89.6 83.5 173.1 3000317
313430036808 73.2 96 169.2 3000317
313430033901 91.5 76 167.5 3000317
313430041117 73.5 85.5 159 3000318
313430036009 89.1 85.5 174.6 3000320
313430041326 77.7 95 172.7 3000320
313430040410 89.3 71.5 160.8 3000320
313430037311 86.1 84.5 170.6 3000322
313430034409 88.2 79 167.2 3000322
213430092229 96 115 211 3000323
213430010401 73.5 100.5 174 3000323
213430010108 81.5 87.5 169 3000323
213430014609 81 88 169 3000323
213430013708 79 89.5 168.5 3000323
213430060721 75.5 84 159.5 3000323
213430090128 78 74.5 152.5 3000323
213430093129 73.5 79 152.5 3000323
213430014405 109.5 90 199.5 3000324
213430106729 104.5 93.5 198 3000324
213430102618 92.5 94.5 187 3000324
213430104404 87.5 85 172.5 3000324
313430039116 84.5 102 186.5 3000325
313430033804 84.2 85 169.2 3000325
313430085805 76.4 91 167.4 3000325
313430036008 65.4 88.5 153.9 3000325
313430037904 87.2 103 190.2 3000326
313430038506 86.5 98 184.5 3000326
313430032617 89.9 89 178.9 3000326
313430037203 104.2 104 208.2 3000327
313430033308 104.8 100 204.8 3000327
313430081604 99.1 98.5 197.6 3000327
313430035507 96.2 95 191.2 3000327
313430037716 94.8 90 184.8 3000327
313430040627 80.3 98 178.3 3000327
313430036309 86.6 91 177.6 3000327
313430085219 80.5 91 171.5 3000327
313430042004 75.7 76 151.7 3000327
113430121501 114 94 208 3000328
113430110104 103.5 103.5 207 3000328
113430111407 100.5 106.5 207 3000328
113430120814 101 103 204 3000328
113430121504 109.5 90 199.5 3000328
113430110314 105.5 91.5 197 3000328
113430122623 105.5 89 194.5 3000328
113430130819 92.5 97.5 190 3000328
113430114127 94.5 94.5 189 3000328
113430123501 92.5 90.5 183 3000328
113430120216 91.5 89.5 181 3000328
113430124211 86 94 180 3000328
113430121121 102.5 76 178.5 3000328
113430121021 108.5 68.5 177 3000328
113430111112 95 78.5 173.5 3000328
113430110520 89.5 82.5 172 3000328
113430110326 97.5 74 171.5 3000328
113430114203 100 70 170 3000328
113430111803 71.5 97 168.5 3000328
113430110614 101 67 168 3000328
113430132406 80 87 167 3000328
113430115627 78.5 84 162.5 3000328
113430111716 78.5 75 153.5 3000328
113430111019 77 75 152 3000328

责任编辑(刘轶)

相关文章推荐
历年真题
活动推荐
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决