安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 招考信息早知道!或在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。希望对提前备考的你有所帮助!
2018安徽公务员考试面试专题:笔试成绩排名|资格复审|体能测试|面试公告
2018安徽公务员乡镇岗/非乡镇岗面试辅导课程|2018安徽省考晒分查排名
根据《淮北市2018年考试录用公务员公告》和《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》等规定,现将报考淮北市2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能突击职位加试成绩及第一阶段总成绩进行公告(名单见附件1);报考淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位面试入围人员进行公告(名单见附件2,附件3),请列为面试人选的考生于2018年7月6日下午14:30—17:00到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理面试确认手续。联系电话:0561—3198392。办理面试确认手续须提供以下材料:
提供有效居民身份证原件、笔试准考证和《体能测评通知书》及考试报名时所用的1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
面试确认手续须由考生本人办理,不在规定时间领取面试通知书的,取消其面试资格。
附件:
1、淮北市2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能突击职位加试成绩及第一阶段总成绩;
2、淮北市2018年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单;
3、淮北市2018年考录公务员人民警察特殊专业技能职位面试入围人员名单;
淮北市考试录用公务员工作办公室
2018年7月2日
附件1
淮北市2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能突击职位
加试成绩及第一阶段总成绩
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
射击 | 100米 | 立定跳远 | 3000米 | 基础体能成绩 | 专业加试成绩 | 第一阶段总成绩 | ||||
环数 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | |||||||
1 | 020002 | 022000106529 | 53.20 | 88环 | 88 | 12"4 | 92 | 2m74 | 84 | 11'30" | 90 | 88.67 | 88.27 | 77.75 |
2 | 020002 | 022000106628 | 53.55 | 89环 | 89 | 12"6 | 88 | 2m91 | 100 | 12'45" | 65 | 84.33 | 87.13 | 77.06 |
3 | 020002 | 022000106623 | 52.65 | 85环 | 85 | 12"5 | 90 | 2m74 | 84 | 11'09" | 97 | 90.33 | 87.13 | 76.79 |
4 | 020002 | 022000106801 | 57.20 | 79环 | 79 | 15"0 | 40 | 2m56 | 66 | 12'21" | 73 | 59.67 | 71.27 | 67.05 |
5 | 020002 | 022000106602 | 53.70 | 78环 | 78 | 14"1 | 58 | 2m41 | 51 | 14'04" | 38 | 49.00 | 66.40 | 62.59 |
6 | 020002 | 022000106720 | 56.90 | 70环 | 70 | 13"9 | 62 | 2m58 | 68 | 14'23" | 32 | 54.00 | 63.60 | 61.59 |
7 | 020002 | 022000106710 | 52.10 | 67环 | 67 | 13"6 | 68 | 2m82 | 92 | 放弃 | 0 | 53.33 | 61.53 | 58.70 |
8 | 020002 | 022000106716 | 53.25 | 80环 | 80 | 15"3 | 34 | 2m35 | 45 | 17 '05" | 0 | 26.33 | 58.53 | 56.95 |
9 | 020002 | 022000106625 | 56.50 | 67环 | 67 | 14"0 | 60 | 2m45 | 55 | 放弃 | 0 | 38.33 | 55.53 | 55.82 |
10 | 020002 | 022000106621 | 55.55 | 62环 | 62 | 14"8 | 44 | 2m22 | 32 | 14'47" | 24 | 33.33 | 50.53 | 52.04 |
11 | 020002 | 022000106601 | 58.05 | 48环 | 48 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.42 | ||
12 | 020002 | 022000106726 | 56.95 | 51环 | 51 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.09 | ||
13 | 020002 | 022000106718 | 56.80 | 6环 | 6 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.04 | ||
14 | 020002 | 022000106604 | 54.15 | 58环 | 58 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.25 | ||
15 | 020002 | 022000106730 | 53.70 | 58环 | 58 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.11 | ||
16 | 020002 | 022000106727 | 53.10 | 13环 | 13 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 15.93 |
责任编辑(周晓曼)